MEDLEMMER
33
28
1
4
0
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Bjørgo, Daniel | 37943 | Standard | 123.87 | 28.98 |
| Blix, Jørgen | 37892 | Standard | 2.46 | 51.36 |
| Christensen, Dag | 34804 | Standard | 61.57 | 27.37 |
| Curran, Carl-Otto | 40671 | Standard | 117.98 | 19.58 |
| Dale, Reidar Tore | 23030 | Standard | 108.84 | 20.21 |
| Dyrstad, Frode | 27533 | Standard | 217.31 | 23.07 |
| Fjellro, Leif | 14759 | Standard | 119.25 | 23.17 |
| Grindheim, Ingvald | 48670 | I-medlem | 0.07 | 51.49 |
| Hauge, Bjørn | 6654 | Standard | 602.19 | 11.51 |
| Hauge, Tor Anders | 6655 | Standard | 337.81 | 19.25 |
| Haugland, Grete | 46175 | Standard | 2.03 | 51.46 |
| Havelin, Marit | 37737 | Standard | 2.52 | 52.00 |
| Heggland, Anne Merete S. | 19479 | Standard | 30.51 | 34.81 |
| Hjermann, Jan | 29979 | Standard | 8.74 | 52.00 |
| Holsen, Birgit N. | 39265 | Standard | 1.62 | 49.73 |
| Hove, Anne Linda | 44802 | Standard | 1.44 | 50.32 |
| Hårklau, Eva | 45969 | Standard | 30.29 | 36.09 |
| Juvik, Leif | 8406 | Standard | 450.90 | 20.99 |
| Koch, Hans Victor | 41229 | Standard | 9.01 | 32.42 |
| Kristiansen, Kåre | 8405 | Standard | 378.26 | 13.66 |
| Martinsen, Anne H. | 48468 | I-medlem | 0.76 | 50.08 |
| Midttveit, Joleiv | 21631 | Standard | 234.55 | 23.72 |
| Nyborg, Wenche Torgersen | 29980 | Standard | 5.27 | 43.12 |
| Opsal, Ole Magne | 21591 | I-medlem | 8.58 | 25.06 |
| Rasmussen, Linda | 31574 | Standard | 24.02 | 33.91 |
| Rasmussen, Torhild | 31575 | Standard | 22.47 | 32.06 |
| Skotheim, Per | 33836 | Standard | 34.73 | 25.78 |
| Tvedt, Trond Arne | 17561 | Standard | 60.02 | 13.80 |
| Ulland, Harald | 45187 | Standard | 2.60 | 51.82 |
| Vangdal, Tarjei | 40645 | Standard | 35.60 | 26.01 |
| Waulen, Arild | 48465 | I-medlem | 0.09 | 50.25 |
| Waulen, Henrik Bergli | 48464 | Junior | 0.09 | 50.25 |
| Aasen, Kåre | 3117 | Standard | 582.94 | 17.81 |
