MEDLEMMER
29
26
0
3
0
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Bjørgo, Daniel | 37943 | Standard | 124.06 | 28.98 |
| Blix, Jørgen | 37892 | Standard | 2.46 | 52.00 |
| Christensen, Dag | 34804 | Standard | 61.91 | 30.48 |
| Curran, Carl-Otto | 40671 | Standard | 125.23 | 19.67 |
| Dale, Reidar Tore | 23030 | Standard | 110.50 | 20.34 |
| Dyrstad, Frode | 27533 | Standard | 229.40 | 23.54 |
| Fjellro, Leif | 14759 | Standard | 127.36 | 24.09 |
| Grindheim, Ingvald | 48670 | I-medlem | 0.07 | 51.49 |
| Hauge, Bjørn | 6654 | Standard | 615.47 | 13.45 |
| Hauge, Tor Anders | 6655 | Standard | 348.20 | 15.71 |
| Haugland, Grete | 46175 | Standard | 2.67 | 50.37 |
| Havelin, Marit | 37737 | Standard | 2.59 | 52.00 |
| Heggland, Anne Merete S. | 19479 | Standard | 31.15 | 33.52 |
| Holsen, Birgit N. | 39265 | Standard | 1.62 | 48.93 |
| Hove, Anne Linda | 44802 | Standard | 1.44 | 50.55 |
| Hårklau, Eva | 45969 | Standard | 32.29 | 32.17 |
| Juvik, Leif | 8406 | Standard | 452.63 | 22.32 |
| Kristiansen, Kåre | 8405 | Standard | 380.55 | 14.37 |
| Martinsen, Anne H. | 48468 | I-medlem | 0.76 | 50.96 |
| Midttveit, Joleiv | 21631 | Standard | 234.77 | 24.15 |
| Nyborg, Wenche Torgersen | 29980 | Standard | 5.88 | 40.83 |
| Rasmussen, Linda | 31574 | Standard | 25.47 | 32.23 |
| Rasmussen, Torhild | 31575 | Standard | 22.56 | 31.78 |
| Torgersen, Birger Solvang | 14836 | Standard | 34.31 | 29.09 |
| Tvedt, Trond Arne | 17561 | Standard | 63.01 | 9.88 |
| Ulland, Harald | 45187 | Standard | 2.70 | 51.53 |
| Vangdal, Tarjei | 40645 | Standard | 37.60 | 23.59 |
| Waulen, Arild | 48465 | I-medlem | 0.09 | 49.74 |
| Aasen, Kåre | 3117 | Standard | 585.75 | 18.82 |
