MEDLEMMER
29
26
0
3
0
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Bjørgo, Daniel | 37943 | Standard | 124.06 | 28.98 |
| Blix, Jørgen | 37892 | Standard | 2.46 | 52.00 |
| Christensen, Dag | 34804 | Standard | 61.78 | 29.25 |
| Curran, Carl-Otto | 40671 | Standard | 118.90 | 19.45 |
| Dale, Reidar Tore | 23030 | Standard | 109.65 | 19.88 |
| Dyrstad, Frode | 27533 | Standard | 227.08 | 23.06 |
| Fjellro, Leif | 14759 | Standard | 123.40 | 24.49 |
| Grindheim, Ingvald | 48670 | I-medlem | 0.07 | 51.49 |
| Hauge, Bjørn | 6654 | Standard | 612.27 | 13.09 |
| Hauge, Tor Anders | 6655 | Standard | 343.08 | 15.18 |
| Haugland, Grete | 46175 | Standard | 2.39 | 50.71 |
| Havelin, Marit | 37737 | Standard | 2.59 | 51.14 |
| Heggland, Anne Merete S. | 19479 | Standard | 30.72 | 34.20 |
| Holsen, Birgit N. | 39265 | Standard | 1.62 | 46.99 |
| Hove, Anne Linda | 44802 | Standard | 1.44 | 50.55 |
| Hårklau, Eva | 45969 | Standard | 31.57 | 33.44 |
| Juvik, Leif | 8406 | Standard | 451.67 | 22.15 |
| Kristiansen, Kåre | 8405 | Standard | 380.02 | 13.08 |
| Martinsen, Anne H. | 48468 | I-medlem | 0.76 | 50.08 |
| Midttveit, Joleiv | 21631 | Standard | 234.77 | 24.15 |
| Nyborg, Wenche Torgersen | 29980 | Standard | 5.42 | 42.30 |
| Rasmussen, Linda | 31574 | Standard | 24.96 | 34.22 |
| Rasmussen, Torhild | 31575 | Standard | 22.56 | 31.94 |
| Torgersen, Birger Solvang | 14836 | Standard | 33.01 | 32.77 |
| Tvedt, Trond Arne | 17561 | Standard | 62.29 | 11.15 |
| Ulland, Harald | 45187 | Standard | 2.62 | 52.00 |
| Vangdal, Tarjei | 40645 | Standard | 37.36 | 24.15 |
| Waulen, Arild | 48465 | I-medlem | 0.09 | 49.74 |
| Aasen, Kåre | 3117 | Standard | 585.00 | 17.33 |
