MEDLEMMER
35
31
1
3
0
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Bjørgo, Daniel | 37943 | Standard | 123.87 | 28.98 |
| Blix, Jørgen | 37892 | Standard | 2.46 | 52.00 |
| Christensen, Dag | 34804 | Standard | 61.78 | 28.64 |
| Curran, Carl-Otto | 40671 | Standard | 118.57 | 20.27 |
| Dale, Reidar Tore | 23030 | Standard | 109.43 | 20.70 |
| Dyrstad, Frode | 27533 | Standard | 225.83 | 22.12 |
| Fjellro, Leif | 14759 | Standard | 122.74 | 23.77 |
| Grindheim, Ingvald | 48670 | I-medlem | 0.07 | 51.49 |
| Hauge, Bjørn | 6654 | Standard | 610.82 | 12.15 |
| Hauge, Tor Anders | 6655 | Standard | 340.67 | 15.84 |
| Haugland, Grete | 46175 | Standard | 2.32 | 50.33 |
| Havelin, Marit | 37737 | Standard | 2.56 | 52.00 |
| Heggland, Anne Merete S. | 19479 | Standard | 30.52 | 35.43 |
| Holsen, Birgit N. | 39265 | Standard | 1.62 | 47.73 |
| Hove, Anne Linda | 44802 | Standard | 1.44 | 50.55 |
| Hårklau, Eva | 45969 | Standard | 31.21 | 33.78 |
| Juvik, Leif | 8406 | Standard | 451.67 | 22.01 |
| Koch, Hans Victor | 41229 | Standard | 9.07 | 32.79 |
| Kristiansen, Kåre | 8405 | Standard | 379.55 | 13.12 |
| Martinsen, Anne H. | 48468 | I-medlem | 0.76 | 50.08 |
| Midttveit, Joleiv | 21631 | Standard | 234.72 | 24.15 |
| Moberg, Stein Ole | 5492 | Standard | 46.87 | 27.96 |
| Nyborg, Wenche Torgersen | 29980 | Standard | 5.42 | 41.85 |
| Opsal, Ole Magne | 21591 | Standard | 8.58 | 25.06 |
| Rasmussen, Linda | 31574 | Standard | 24.27 | 34.10 |
| Rasmussen, Torhild | 31575 | Standard | 22.47 | 32.69 |
| Skotheim, Per | 33836 | Standard | 34.73 | 25.89 |
| Torgersen, Birger Solvang | 14836 | Standard | 32.80 | 32.55 |
| Tvedt, Trond Arne | 17561 | Standard | 61.77 | 11.49 |
| Ulland, Harald | 45187 | Standard | 2.62 | 52.00 |
| Vangdal, Tarjei | 40645 | Standard | 37.00 | 24.18 |
| Vågen, Bjarne | 26711 | Standard | 43.28 | 24.54 |
| Waulen, Arild | 48465 | I-medlem | 0.09 | 49.74 |
| Waulen, Henrik Bergli | 48464 | Junior | 0.09 | 49.74 |
| Aasen, Kåre | 3117 | Standard | 584.53 | 16.76 |
