MEDLEMMER
34
29
1
4
0
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Bjørgo, Daniel | 37943 | Standard | 123.87 | 28.98 |
| Blix, Jørgen | 37892 | Standard | 2.46 | 51.36 |
| Christensen, Dag | 34804 | Standard | 61.63 | 28.08 |
| Curran, Carl-Otto | 40671 | Standard | 117.98 | 18.90 |
| Dale, Reidar Tore | 23030 | Standard | 108.84 | 19.52 |
| Dyrstad, Frode | 27533 | Standard | 221.24 | 21.51 |
| Fjellro, Leif | 14759 | Standard | 120.68 | 24.55 |
| Grindheim, Ingvald | 48670 | I-medlem | 0.07 | 51.49 |
| Hauge, Bjørn | 6654 | Standard | 606.12 | 11.16 |
| Hauge, Tor Anders | 6655 | Standard | 338.56 | 17.96 |
| Haugland, Grete | 46175 | Standard | 2.12 | 50.87 |
| Havelin, Marit | 37737 | Standard | 2.52 | 52.00 |
| Heggland, Anne Merete S. | 19479 | Standard | 30.51 | 34.88 |
| Hjermann, Jan | 29979 | Standard | 8.74 | 52.00 |
| Holsen, Birgit N. | 39265 | Standard | 1.62 | 48.85 |
| Hove, Anne Linda | 44802 | Standard | 1.44 | 50.55 |
| Hårklau, Eva | 45969 | Standard | 30.64 | 36.23 |
| Juvik, Leif | 8406 | Standard | 450.90 | 21.86 |
| Koch, Hans Victor | 41229 | Standard | 9.07 | 32.68 |
| Kristiansen, Kåre | 8405 | Standard | 378.97 | 13.96 |
| Martinsen, Anne H. | 48468 | I-medlem | 0.76 | 50.08 |
| Midttveit, Joleiv | 21631 | Standard | 234.61 | 22.86 |
| Nyborg, Wenche Torgersen | 29980 | Standard | 5.27 | 42.92 |
| Opsal, Ole Magne | 21591 | I-medlem | 8.58 | 25.06 |
| Rasmussen, Linda | 31574 | Standard | 24.02 | 34.96 |
| Rasmussen, Torhild | 31575 | Standard | 22.47 | 32.13 |
| Skotheim, Per | 33836 | Standard | 34.73 | 25.78 |
| Torgersen, Birger Solvang | 14836 | Standard | 32.07 | 30.37 |
| Tvedt, Trond Arne | 17561 | Standard | 60.40 | 13.94 |
| Ulland, Harald | 45187 | Standard | 2.60 | 51.92 |
| Vangdal, Tarjei | 40645 | Standard | 35.72 | 26.66 |
| Waulen, Arild | 48465 | I-medlem | 0.09 | 49.78 |
| Waulen, Henrik Bergli | 48464 | Junior | 0.09 | 49.78 |
| Aasen, Kåre | 3117 | Standard | 583.65 | 17.97 |
