MEDLEMMER
29
26
0
3
0
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Bjørgo, Daniel | 37943 | Standard | 124.06 | 28.98 |
| Blix, Jørgen | 37892 | Standard | 2.46 | 52.00 |
| Christensen, Dag | 34804 | Standard | 61.91 | 30.53 |
| Curran, Carl-Otto | 40671 | Standard | 126.83 | 18.95 |
| Dale, Reidar Tore | 23030 | Standard | 112.50 | 19.63 |
| Dyrstad, Frode | 27533 | Standard | 232.03 | 23.21 |
| Fjellro, Leif | 14759 | Standard | 128.82 | 24.27 |
| Grindheim, Ingvald | 48670 | I-medlem | 0.07 | 51.49 |
| Hauge, Bjørn | 6654 | Standard | 618.35 | 13.79 |
| Hauge, Tor Anders | 6655 | Standard | 350.14 | 14.78 |
| Haugland, Grete | 46175 | Standard | 2.83 | 51.64 |
| Havelin, Marit | 37737 | Standard | 2.68 | 51.55 |
| Heggland, Anne Merete S. | 19479 | Standard | 31.15 | 34.36 |
| Holsen, Birgit N. | 39265 | Standard | 1.68 | 49.47 |
| Hove, Anne Linda | 44802 | Standard | 1.44 | 50.21 |
| Hårklau, Eva | 45969 | Standard | 32.53 | 31.72 |
| Juvik, Leif | 8406 | Standard | 452.63 | 22.35 |
| Kristiansen, Kåre | 8405 | Standard | 381.43 | 12.37 |
| Martinsen, Anne H. | 48468 | I-medlem | 0.76 | 50.06 |
| Midttveit, Joleiv | 21631 | Standard | 234.77 | 24.15 |
| Nyborg, Wenche Torgersen | 29980 | Standard | 6.08 | 40.35 |
| Rasmussen, Linda | 31574 | Standard | 25.74 | 32.30 |
| Rasmussen, Torhild | 31575 | Standard | 22.63 | 32.61 |
| Torgersen, Birger Solvang | 14836 | Standard | 36.01 | 28.74 |
| Tvedt, Trond Arne | 17561 | Standard | 63.97 | 9.42 |
| Ulland, Harald | 45187 | Standard | 2.89 | 52.00 |
| Vangdal, Tarjei | 40645 | Standard | 38.79 | 23.47 |
| Waulen, Arild | 48465 | I-medlem | 0.09 | 49.74 |
| Aasen, Kåre | 3117 | Standard | 586.63 | 16.55 |
