MEDLEMMER
35
30
1
4
0
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Bjørgo, Daniel | 37943 | Standard | 123.87 | 28.98 |
| Blix, Jørgen | 37892 | Standard | 2.46 | 51.82 |
| Christensen, Dag | 34804 | Standard | 61.78 | 29.03 |
| Curran, Carl-Otto | 40671 | Standard | 118.45 | 19.74 |
| Dale, Reidar Tore | 23030 | Standard | 109.31 | 20.36 |
| Dyrstad, Frode | 27533 | Standard | 225.66 | 21.76 |
| Fjellro, Leif | 14759 | Standard | 122.51 | 23.73 |
| Grindheim, Ingvald | 48670 | I-medlem | 0.07 | 51.49 |
| Hauge, Bjørn | 6654 | Standard | 610.60 | 11.62 |
| Hauge, Tor Anders | 6655 | Standard | 338.91 | 16.90 |
| Haugland, Grete | 46175 | Standard | 2.12 | 51.47 |
| Havelin, Marit | 37737 | Standard | 2.52 | 51.88 |
| Heggland, Anne Merete S. | 19479 | Standard | 30.51 | 34.78 |
| Holsen, Birgit N. | 39265 | Standard | 1.62 | 47.60 |
| Hove, Anne Linda | 44802 | Standard | 1.44 | 50.55 |
| Hårklau, Eva | 45969 | Standard | 31.13 | 35.63 |
| Juvik, Leif | 8406 | Standard | 451.05 | 21.16 |
| Koch, Hans Victor | 41229 | Standard | 9.07 | 32.79 |
| Kristiansen, Kåre | 8405 | Standard | 379.37 | 13.50 |
| Martinsen, Anne H. | 48468 | I-medlem | 0.76 | 50.08 |
| Midttveit, Joleiv | 21631 | Standard | 234.68 | 24.15 |
| Moberg, Stein Ole | 5492 | Standard | 46.87 | 28.86 |
| Nyborg, Wenche Torgersen | 29980 | Standard | 5.42 | 42.38 |
| Opsal, Ole Magne | 21591 | I-medlem | 8.58 | 25.06 |
| Rasmussen, Linda | 31574 | Standard | 24.27 | 34.63 |
| Rasmussen, Torhild | 31575 | Standard | 22.47 | 32.04 |
| Skotheim, Per | 33836 | Standard | 34.73 | 25.89 |
| Torgersen, Birger Solvang | 14836 | Standard | 32.80 | 32.03 |
| Tvedt, Trond Arne | 17561 | Standard | 60.89 | 13.34 |
| Ulland, Harald | 45187 | Standard | 2.60 | 51.97 |
| Vangdal, Tarjei | 40645 | Standard | 36.00 | 24.96 |
| Vågen, Bjarne | 26711 | Standard | 43.28 | 25.44 |
| Waulen, Arild | 48465 | I-medlem | 0.09 | 49.74 |
| Waulen, Henrik Bergli | 48464 | Junior | 0.09 | 49.74 |
| Aasen, Kåre | 3117 | Standard | 584.05 | 17.51 |
