MEDLEMMER
29
26
0
3
0
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Bjørgo, Daniel | 37943 | Standard | 124.06 | 28.98 |
| Blix, Jørgen | 37892 | Standard | 2.46 | 52.00 |
| Christensen, Dag | 34804 | Standard | 63.41 | 30.51 |
| Curran, Carl-Otto | 40671 | Standard | 138.08 | 18.94 |
| Dale, Reidar Tore | 23030 | Standard | 123.60 | 19.61 |
| Dyrstad, Frode | 27533 | Standard | 241.28 | 24.15 |
| Fjellro, Leif | 14759 | Standard | 129.64 | 26.26 |
| Grindheim, Ingvald | 48670 | I-medlem | 0.07 | 51.49 |
| Hauge, Bjørn | 6654 | Standard | 634.71 | 13.39 |
| Hauge, Tor Anders | 6655 | Standard | 355.82 | 16.00 |
| Haugland, Grete | 46175 | Standard | 2.94 | 48.90 |
| Havelin, Marit | 37737 | Standard | 2.68 | 52.00 |
| Heggland, Anne Merete S. | 19479 | Standard | 31.15 | 35.63 |
| Holsen, Birgit N. | 39265 | Standard | 1.68 | 50.22 |
| Hove, Anne Linda | 44802 | Standard | 2.25 | 49.53 |
| Hårklau, Eva | 45969 | Standard | 32.93 | 30.78 |
| Juvik, Leif | 8406 | Standard | 452.69 | 21.98 |
| Kristiansen, Kåre | 8405 | Standard | 389.47 | 12.29 |
| Martinsen, Anne H. | 48468 | I-medlem | 1.00 | 47.81 |
| Midttveit, Joleiv | 21631 | Standard | 234.86 | 23.85 |
| Nyborg, Wenche Torgersen | 29980 | Standard | 6.08 | 40.93 |
| Rasmussen, Linda | 31574 | Standard | 25.74 | 32.67 |
| Rasmussen, Torhild | 31575 | Standard | 22.63 | 32.94 |
| Torgersen, Birger Solvang | 14836 | Standard | 38.41 | 27.23 |
| Tvedt, Trond Arne | 17561 | Standard | 64.44 | 8.49 |
| Ulland, Harald | 45187 | Standard | 3.11 | 50.44 |
| Vangdal, Tarjei | 40645 | Standard | 42.32 | 22.86 |
| Waulen, Arild | 48465 | I-medlem | 0.09 | 49.74 |
| Aasen, Kåre | 3117 | Standard | 593.23 | 17.50 |
