Forsiden
Tips Bli Medlem | Login
Bridgekrets.com
  • Os juniorbridgeklubb
  • Nyheter
  • Resultater
  • Nyttårsturneringa
  • Grasrotandelen
  • Spelarkiv
  • Arkiv

Klubb og medlemsinfo
  • Os BK
  • Klubber tilsluttet kretsen
  • E-post til klubbene
  • Medlemmer i kretsen
  • Mesterpoengliste
Hjemmeside klubber
Hjemmeside krets
NBF Hordaland
NBF
  • Siste nytt fra NBF
  • Kontakt NBF
  • NBFs hjemmeside
  • Terminliste
  • Turneringsoversikt
  • Klubbadministrasjon
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • Skjemaer


Tilbake

Jul 2017

pbn html
Dato: 2017-12-30
Arrangør: Os BK
Spill: 42, runder: 14, par: 35
Plass Par Navn Klubb Poeng %
1 18 Sigurd Østebøvik - Jim Høyland Kopervik BK - Bergen Akademiske BK 138,50 60,30
2 30 Christian Bakke - Tor Bakke Bergen Akademiske BK 131,00 59,75
3 9 Bjarte Midttveit - Finn Fyllingslid Bergen Akademiske BK 103,30 57,69
4 24 Lisbeth K. Glærum - Helge Toft Åsane BK - Bergen Akademiske BK 98,40 57,32
5 14 Anne Kristine Mørch - Liv Bugge Bergen Akademiske BK 88,90 56,61
6 12 Carl-Otto Curran - Reidar Tore Dale Os BK 86,40 56,43
7 8 Erik Eriksen - Frank Ove Sandvik Åsane BK 85,40 56,35
8 2 Anders Johansson - Tor Anders Hauge Os BK 83,10 56,19
9 10 Trond Hantveit - Anders Dale Bergen Akademiske BK - Melandsknekten BK 79,30 55,90
10 5 Ann-Mari Mirkovic Juvik - Bjørn Olav Ekren Bergen Akademiske BK - Sunndalsøra BK 65,30 54,86
11 27 Elisabeth Eikeland - Jan Erik Alm Bendiksen Åsane BK - Kvinnherad BK 64,60 54,81
12 20 Leif Fjellro - Terje Edvardsen Askøy BK 62,90 54,68
13 19 Trond Are Nitter - Simon Eileraas Rubbestadneset BK - Kopervik BK 42,30 53,15
14 3 Laila E.R. Årland - Ole Årland Austevoll BK 27,40 52,04
15 4 Rune Fagerbakke - Bjarte Haugland Austevoll BK 23,20 51,73
16 34 Jørn Rekkum - Joleiv Midttveit Os BK 15,60 51,16
17 13 Tore Bårdsen - Øyvind Haga BK Augvald - Kopervik BK 12,30 50,92
18 29 Svein Christian Johannessen - Roald Mjøs Bergen Akademiske BK - Samnanger BK 9,20 50,68
19 26 Leif Juvik - Per Skotheim Os BK 5,90 50,44
20 32 Einar Grønnevik - Inge Kvarven Sjømannsbridgen DB BK - Rubbestadneset BK -3,50 49,74
21 1 Rigmor Kleppevik - Øystein R. Kleppevik Sotra BK - Åsane BK -4,50 49,66
22 33 Roar Mattson Hatløy - Morten Angell Åsane BK - Osterøy BK -5,70 49,57
23 17 Ove Gåsdal - Ole Magnar Nordvik Samnanger BK -20,40 48,48
24 7 Bjørn Hauge - Thea Hove Hauge Os BK - Klepp BK -29,70 47,79
25 25 Ingrid Møgster - Gunnveig Wetteland Austevoll BK -31,20 47,68
26 21 Bjarte Sivertsen - Odd Furustøl Bergen Akademiske BK -33,80 47,48
27 31 Daniel Bjørgo - Atle Seim Bergen Akademiske BK -41,10 46,94
28 15 Dagfinn Andreassen - Rolf Selbak Bergen Akademiske BK -46,80 46,52
29 28 Tore Kvarven - Atle Kvarven Austevoll BK -88,20 43,44
30 23 Kjetil Heggen - Ingvar Huse Austevoll BK -92,40 43,12
31 22 Anders Dræge - Tarjei Vedå Vangdal Bergen Akademiske BK -140,80 39,52
32 11 Kate Fauskanger - Linda Rasmussen Bergen Akademiske BK - Os BK -141,80 39,45
33 35 Øyvind Fedøy - John B. Storebø Austevoll BK -144,10 39,28
34 16 Morten Eide - Hanne Fosheim Åsane BK -201,30 35,02
35 6 Siv Øygard - Kari Kjosaas BL Kvemmingen -219,30 33,69

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
♠ AJT976
♥ K2
♦ JT
♣ Q75
♠ Q
♥ AJ5
♦ Q7432
♣ AJT9


N
S
W
E
1
♠ 85
♥ 98763
♦ AK986
♣ K
♠ K432
♥ QT4
♦ 5
♣ 86432

Double Dummy

5 E 11 -400
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 8 2 1 7 5
EW 4 10 11 6 7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
15 16 1 3 N 9 140 - 15,00 -15,00
33 34 1 3 N 9 140 - 15,00 -15,00
3 4 1 5 E 10 50 - 10,00 -10,00
14 13 1 5 E 10 50 - 10,00 -10,00
21 22 1 5 W 10 50 - 10,00 -10,00
7 8 1 3 N 8 - 50 3,00 -3,00
9 10 1 4 N 9 - 50 3,00 -3,00
18 17 1 4 N 9 - 50 3,00 -3,00
32 31 1 4 N 9 - 50 3,00 -3,00
30 29 1 4X N 9 - 100 -2,00 2,00
28 27 1 4 W 11 - 150 -4,00 4,00
19 20 1 4 W 12 - 170 -6,00 6,00
1 2 1 4X N 8 - 300 -9,00 9,00
23 24 1 4X N 8 - 300 -9,00 9,00
12 11 1 5 E 11 - 400 -12,00 12,00
6 5 1 4 E 10 - 420 -15,00 15,00
25 26 1 4 E 10 - 420 -15,00 15,00
35 - 1 - - - Bye Bye -3,40
♠ A4
♥ Q3
♦ T83
♣ KQJ982
♠ QJT7
♥ AT94
♦
♣ AT753


N
S
W
E
2
♠ 32
♥ J8652
♦ AK9654
♣
♠ K9865
♥ K7
♦ QJ72
♣ 64

Double Dummy

4 E 10 -420
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 6 2 4 8 6
E 6 10 7 5 5
W 6 10 7 5 7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
28 27 1 4 E 9 50 - 16,00 -16,00
12 11 1 2 E 10 - 170 14,00 -14,00
21 22 1 3 E 11 - 200 12,00 -12,00
7 8 1 4 E 10 - 420 4,00 -4,00
14 13 1 4 E 10 - 420 4,00 -4,00
15 16 1 4 E 10 - 420 4,00 -4,00
18 17 1 4 W 10 - 420 4,00 -4,00
23 24 1 4 E 10 - 420 4,00 -4,00
30 29 1 4 W 10 - 420 4,00 -4,00
33 34 1 4 E 10 - 420 4,00 -4,00
1 2 1 4 W 11 - 450 -10,00 10,00
3 4 1 4 E 11 - 450 -10,00 10,00
6 5 1 4 E 11 - 450 -10,00 10,00
9 10 1 4 W 11 - 450 -10,00 10,00
19 20 1 4 E 11 - 450 -10,00 10,00
25 26 1 4 W 11 - 450 -10,00 10,00
32 31 1 4 E 11 - 450 -10,00 10,00
35 - 1 - - - Bye Bye -3,40
♠ A9
♥ AK6
♦ A9732
♣ Q97
♠ K6543
♥ J9853
♦ 8
♣ K2


N
S
W
E
3
♠ 7
♥ 742
♦ KT65
♣ 86543
♠ QJT82
♥ QT
♦ QJ4
♣ AJT

Double Dummy

5 S 11 460
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 10 9 11 9 11
EW 3 4 2 3 2

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
14 13 1 2X W 6 500 - 16,00 -16,00
23 24 1 3 N 11 460 - 14,00 -14,00
1 2 1 3 S 10 430 - 5,00 -5,00
6 5 1 3 S 10 430 - 5,00 -5,00
9 10 1 3 S 10 430 - 5,00 -5,00
15 16 1 3 S 10 430 - 5,00 -5,00
18 17 1 3 S 10 430 - 5,00 -5,00
21 22 1 3 S 10 430 - 5,00 -5,00
30 29 1 4 S 10 430 - 5,00 -5,00
32 31 1 3 S 10 430 - 5,00 -5,00
28 27 1 1 N 10 180 - -4,00 4,00
3 4 1 3 S 8 - 50 -9,00 9,00
12 11 1 6 N 11 - 50 -9,00 9,00
19 20 1 5 S 10 - 50 -9,00 9,00
33 34 1 4 S 9 - 50 -9,00 9,00
7 8 1 6 N 10 - 100 -14,00 14,00
25 26 1 6 S 9 - 150 -16,00 16,00
35 - 1 - - - Bye Bye -3,40
♠ T96
♥ QT742
♦ AT4
♣ 72
♠ A5
♥ J3
♦ KQ982
♣ K984


N
S
W
E
4
♠ Q874
♥ AK5
♦ J73
♣ AT6
♠ KJ32
♥ 986
♦ 65
♣ QJ53

Double Dummy

4 W 10 -630
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 5 6 3 3 3
E 8 7 10 10 9
W 8 7 10 9 10

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 4 2 3 E 9 - 600 12,00 -12,00
2 6 2 3 E 9 - 600 12,00 -12,00
20 15 2 3 E 9 - 600 12,00 -12,00
23 28 2 3 E 9 - 600 12,00 -12,00
33 35 2 3 E 9 - 600 12,00 -12,00
7 12 2 3 E 10 - 630 -1,00 1,00
8 3 2 3 E 10 - 630 -1,00 1,00
14 9 2 3 E 10 - 630 -1,00 1,00
16 11 2 3 W 10 - 630 -1,00 1,00
17 22 2 3 E 10 - 630 -1,00 1,00
19 24 2 3 E 10 - 630 -1,00 1,00
30 25 2 3 E 10 - 630 -1,00 1,00
34 29 2 3 E 10 - 630 -1,00 1,00
5 10 2 3 W 11 - 660 -13,00 13,00
13 18 2 3 W 11 - 660 -13,00 13,00
21 26 2 3 E 11 - 660 -13,00 13,00
32 27 2 3 W 11 - 660 -13,00 13,00
31 - 2 - - - Bye Bye -1,00
♠ AQJT7
♥ J97
♦ 3
♣ 9763
♠ K9
♥ K842
♦ AQ98
♣ T82


N
S
W
E
5
♠ 8642
♥ AQ
♦ T54
♣ AKQ4
♠ 53
♥ T653
♦ KJ762
♣ J5

Double Dummy

5 W 11 -460
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 5 3 3 2 2
E 8 9 9 10 8
W 8 9 10 11 11

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
8 3 2 3 E 8 50 - 15,00 -15,00
33 35 2 3 E 8 50 - 15,00 -15,00
30 25 2 2 N 7 - 100 12,00 -12,00
21 26 2 3 W 10 - 130 10,00 -10,00
13 18 2 1X N 6 - 200 8,00 -8,00
17 22 2 3 E 9 - 400 6,00 -6,00
2 6 2 3 E 10 - 430 2,00 -2,00
23 28 2 3 E 10 - 430 2,00 -2,00
32 27 2 3 E 10 - 430 2,00 -2,00
1 4 2 3 E 11 - 460 -8,00 8,00
5 10 2 3 E 11 - 460 -8,00 8,00
7 12 2 3 E 11 - 460 -8,00 8,00
14 9 2 3 E 11 - 460 -8,00 8,00
16 11 2 3 E 11 - 460 -8,00 8,00
19 24 2 3 E 11 - 460 -8,00 8,00
20 15 2 3 E 11 - 460 -8,00 8,00
34 29 2 2X N 5 - 800 -16,00 16,00
31 - 2 - - - Bye Bye -1,00
♠ 72
♥ KT53
♦ T9654
♣ 65
♠ KJT53
♥ J96
♦ Q7
♣ Q74


N
S
W
E
6
♠ AQ86
♥ A8742
♦ K
♣ J82
♠ 94
♥ Q
♦ AJ832
♣ AKT93

Double Dummy

3 S 9 110
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 5 6 9 8 6
EW 7 7 3 5 7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
16 11 2 5X S 11 550 - 16,00 -16,00
20 15 2 3 E 7 200 - 13,00 -13,00
21 26 2 3 E 7 200 - 13,00 -13,00
2 6 2 3 S 9 110 - 9,00 -9,00
23 28 2 3 S 9 110 - 9,00 -9,00
34 29 2 3 E 8 100 - 6,00 -6,00
1 4 2 4 N 9 - 50 2,00 -2,00
5 10 2 4 S 9 - 50 2,00 -2,00
14 9 2 4 N 9 - 50 2,00 -2,00
7 12 2 5 N 9 - 100 -7,00 7,00
8 3 2 5 N 9 - 100 -7,00 7,00
17 22 2 5 N 9 - 100 -7,00 7,00
19 24 2 5 N 9 - 100 -7,00 7,00
30 25 2 5 N 9 - 100 -7,00 7,00
32 27 2 5 N 9 - 100 -7,00 7,00
13 18 2 5X N 9 - 300 -15,00 15,00
33 35 2 5X N 9 - 300 -15,00 15,00
31 - 2 - - - Bye Bye -1,00
♠ T43
♥ AJ
♦ QJT92
♣ 942
♠ QJ5
♥ KQ963
♦ 8764
♣ 8


N
S
W
E
7
♠ A
♥ T754
♦ A53
♣ AQJ53
♠ K98762
♥ 82
♦ K
♣ KT76

Double Dummy

4 W 10 -620
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 6 2 5 3 4
EW 6 10 8 8 8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5 14 3 4 W 8 200 - 16,00 -16,00
19 28 3 4 W 9 100 - 13,00 -13,00
29 35 3 4 W 9 100 - 13,00 -13,00
17 26 3 3 S 8 - 100 9,00 -9,00
32 23 3 3 S 8 - 100 9,00 -9,00
31 33 3 3 W 9 - 140 6,00 -6,00
18 9 3 3 S 6 - 300 4,00 -4,00
3 12 3 4 E 10 - 620 -3,00 3,00
4 8 3 4 W 10 - 620 -3,00 3,00
10 2 3 4 W 10 - 620 -3,00 3,00
15 24 3 4 W 10 - 620 -3,00 3,00
16 7 3 4 W 10 - 620 -3,00 3,00
21 30 3 4 W 10 - 620 -3,00 3,00
1 6 3 4 W 11 - 650 -13,00 13,00
11 20 3 4 W 11 - 650 -13,00 13,00
22 13 3 4 W 11 - 650 -13,00 13,00
34 25 3 4 W 11 - 650 -13,00 13,00
- 27 3 - - - Bye Bye 1,50
♠ AK9853
♥ J76
♦
♣ K943
♠ QJ7
♥ 983
♦ QJ862
♣ A6


N
S
W
E
8
♠ 2
♥ KT42
♦ AK974
♣ T72
♠ T64
♥ AQ5
♦ T53
♣ QJ85

Double Dummy

5 N 11 450
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 11 7 4 11 7
S 11 6 4 11 7
EW 2 6 9 1 5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
19 28 3 3X N 11 730 - 16,00 -16,00
1 6 3 4 N 10 420 - 8,00 -8,00
4 8 3 4 N 10 420 - 8,00 -8,00
5 14 3 4 N 10 420 - 8,00 -8,00
10 2 3 4 N 10 420 - 8,00 -8,00
17 26 3 4 N 10 420 - 8,00 -8,00
31 33 3 4 N 10 420 - 8,00 -8,00
32 23 3 4 N 10 420 - 8,00 -8,00
21 30 3 5X W 9 300 - 0,00 0,00
3 12 3 2 N 10 170 - -4,00 4,00
16 7 3 3 N 10 170 - -4,00 4,00
34 25 3 2 N 10 170 - -4,00 4,00
11 20 3 5X W 10 100 - -11,00 11,00
15 24 3 4X W 9 100 - -11,00 11,00
18 9 3 4X W 9 100 - -11,00 11,00
22 13 3 5X E 10 100 - -11,00 11,00
29 35 3 3 S 6 - 150 -16,00 16,00
- 27 3 - - - Bye Bye 1,50
♠ 832
♥ AJ76
♦ 8643
♣ K8
♠ AKT4
♥
♦ K9
♣ AJ97632


N
S
W
E
9
♠ J65
♥ KQ9
♦ AQJT52
♣ 4
♠ Q97
♥ T85432
♦ 7
♣ QT5

Double Dummy

7 E 13 -2210
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 0 5 0 2 1
EW 13 7 13 11 11

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
18 9 3 6 W 10 200 - 16,00 -16,00
1 6 3 4 W 9 100 - 13,00 -13,00
29 35 3 5 W 10 100 - 13,00 -13,00
19 28 3 4 W 11 - 150 10,00 -10,00
34 25 3 3 E 12 - 170 8,00 -8,00
31 33 3 4X S 7 - 500 6,00 -6,00
16 7 3 5 E 11 - 600 4,00 -4,00
11 20 3 4 W 10 - 620 2,00 -2,00
3 12 3 4 E 11 - 660 0,00 0,00
5 14 3 4 E 12 - 690 -4,00 4,00
15 24 3 3 E 12 - 690 -4,00 4,00
21 30 3 4 E 12 - 690 -4,00 4,00
17 26 3 6 E 12 - 1370 -8,00 8,00
4 8 3 6 E 13 - 1390 -12,00 12,00
10 2 3 6 E 13 - 1390 -12,00 12,00
22 13 3 6 E 13 - 1390 -12,00 12,00
32 23 3 6X E 13 - 1740 -16,00 16,00
- 27 3 - - - Bye Bye 1,50
♠ AQ854
♥
♦ AT7
♣ AKT75
♠ 93
♥ AT8532
♦ Q32
♣ 96


N
S
W
E
10
♠ KT76
♥ KJ4
♦ 854
♣ Q42
♠ J2
♥ Q976
♦ KJ96
♣ J83

Double Dummy

4 S 10 620
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 10 6 9 11 6
E 3 7 3 2 6
W 3 7 3 2 7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
9 22 4 3X W 6 800 - 16,00 -16,00
24 11 4 3 S 10 630 - 14,00 -14,00
20 7 4 4 N 10 620 - 12,00 -12,00
3 16 4 3 S 9 600 - 8,00 -8,00
19 32 4 3 S 9 600 - 8,00 -8,00
34 21 4 3 S 9 600 - 8,00 -8,00
15 28 4 3X W 8 200 - 4,00 -4,00
1 8 4 2 N 9 140 - 1,00 -1,00
17 30 4 3 N 9 140 - 1,00 -1,00
13 26 4 4 N 10 130 - -2,00 2,00
6 10 4 3 N 9 110 - -4,00 4,00
12 4 4 3 S 8 - 100 -7,00 7,00
18 5 4 4 N 9 - 100 -7,00 7,00
27 33 4 3 S 6 - 300 -12,00 12,00
29 31 4 6 S 9 - 300 -12,00 12,00
35 25 4 3 S 6 - 300 -12,00 12,00
2 14 4 6 S 7 - 500 -16,00 16,00
- 23 4 - - - Bye Bye -2,20
♠ 54
♥ AK2
♦ QJT654
♣ 83
♠ K987
♥ J8754
♦ A8
♣ 74


N
S
W
E
11
♠ Q2
♥ QT93
♦ K972
♣ AK5
♠ AJT63
♥ 6
♦ 3
♣ QJT962

Double Dummy

4 W 10 -420
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 7 3 7 8 5
EW 5 10 6 4 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
19 32 4 2X S 9 570 - 16,00 -16,00
18 5 4 2 S 9 140 - 14,00 -14,00
24 11 4 2 S 8 110 - 12,00 -12,00
27 33 4 3 W 8 50 - 10,00 -10,00
3 16 4 2 N 7 - 50 7,00 -7,00
15 28 4 3 S 8 - 50 7,00 -7,00
1 8 4 3 N 7 - 100 3,00 -3,00
9 22 4 4 S 8 - 100 3,00 -3,00
12 4 4 3 W 10 - 170 -3,00 3,00
17 30 4 2 E 10 - 170 -3,00 3,00
20 7 4 3 W 10 - 170 -3,00 3,00
29 31 4 2 W 10 - 170 -3,00 3,00
35 25 4 4 S 6 - 200 -8,00 8,00
2 14 4 3X N 7 - 300 -10,00 10,00
6 10 4 4 E 10 - 420 -13,00 13,00
34 21 4 4 W 10 - 420 -13,00 13,00
13 26 4 4X N 7 - 500 -16,00 16,00
- 23 4 - - - Bye Bye -2,20
♠ Q752
♥ 8642
♦ 7
♣ Q976
♠ T94
♥ Q7
♦ QT94
♣ AJ43


N
S
W
E
12
♠ KJ
♥ T
♦ AKJ8632
♣ KT5
♠ A863
♥ AKJ953
♦ 5
♣ 82

Double Dummy

5 W 11 -400
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 9 9 2 4 3
S 8 9 2 4 3
EW 4 4 11 8 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
9 22 4 5 E 9 100 - 15,00 -15,00
24 11 4 5 E 9 100 - 15,00 -15,00
27 33 4 3 W 8 50 - 11,00 -11,00
34 21 4 5 E 10 50 - 11,00 -11,00
18 5 4 4 S 9 - 100 7,00 -7,00
35 25 4 4 S 9 - 100 7,00 -7,00
3 16 4 3 E 10 - 130 3,00 -3,00
15 28 4 4 E 10 - 130 3,00 -3,00
1 8 4 4 E 11 - 150 -3,00 3,00
13 26 4 4 E 11 - 150 -3,00 3,00
19 32 4 4 E 11 - 150 -3,00 3,00
29 31 4 4 E 11 - 150 -3,00 3,00
2 14 4 5 E 11 - 400 -11,00 11,00
6 10 4 5 E 11 - 400 -11,00 11,00
12 4 4 5 E 11 - 400 -11,00 11,00
17 30 4 5 E 11 - 400 -11,00 11,00
20 7 4 4X S 8 - 500 -16,00 16,00
- 23 4 - - - Bye Bye -2,20
♠ AQ42
♥ Q642
♦ T72
♣ K2
♠ T5
♥ K9
♦ A65
♣ Q97653


N
S
W
E
13
♠ 97
♥ AJT753
♦ K83
♣ J8
♠ KJ863
♥ 8
♦ QJ94
♣ AT4

Double Dummy

4 N 10 620
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 10 5 9 5 7
EW 3 7 4 7 5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
25 31 5 4X S 10 790 - 16,00 -16,00
2 18 5 4 N 10 620 - 4,00 -4,00
4 16 5 4 S 10 620 - 4,00 -4,00
7 24 5 4 S 10 620 - 4,00 -4,00
11 28 5 4 N 10 620 - 4,00 -4,00
15 32 5 4 S 10 620 - 4,00 -4,00
17 34 5 4 S 10 620 - 4,00 -4,00
20 3 5 4 S 10 620 - 4,00 -4,00
22 5 5 4 S 10 620 - 4,00 -4,00
26 9 5 4 S 10 620 - 4,00 -4,00
33 23 5 4 S 10 620 - 4,00 -4,00
35 21 5 4 S 10 620 - 4,00 -4,00
1 10 5 3 W 7 200 - -8,00 8,00
8 12 5 2 S 10 170 - -13,00 13,00
13 30 5 3 S 10 170 - -13,00 13,00
14 6 5 3 S 10 170 - -13,00 13,00
27 29 5 3 S 10 170 - -13,00 13,00
- 19 5 - - - Bye Bye 1,00
♠ AJ43
♥ Q94
♦ A62
♣ QT2
♠ T7
♥ J5
♦ KJ984
♣ AJ65


N
S
W
E
14
♠ 98652
♥ T7
♦ 753
♣ 983
♠ KQ
♥ AK8632
♦ QT
♣ K74

Double Dummy

6 S 12 990
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 9 12 7 9 11
S 9 12 8 9 12
EW 4 1 5 2 1

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
4 16 5 6 S 12 980 - 14,00 -14,00
14 6 5 6 S 12 980 - 14,00 -14,00
33 23 5 6 S 12 980 - 14,00 -14,00
1 10 5 4 S 12 480 - -2,00 2,00
2 18 5 4 S 12 480 - -2,00 2,00
7 24 5 5 N 12 480 - -2,00 2,00
8 12 5 4 S 12 480 - -2,00 2,00
13 30 5 4 S 12 480 - -2,00 2,00
15 32 5 4 S 12 480 - -2,00 2,00
17 34 5 4 S 12 480 - -2,00 2,00
20 3 5 4 S 12 480 - -2,00 2,00
22 5 5 4 S 12 480 - -2,00 2,00
25 31 5 4 S 12 480 - -2,00 2,00
26 9 5 4 S 12 480 - -2,00 2,00
27 29 5 4 S 12 480 - -2,00 2,00
35 21 5 4 S 12 480 - -2,00 2,00
11 28 5 3 N 9 400 - -16,00 16,00
- 19 5 - - - Bye Bye 1,00
♠ 972
♥ K2
♦ KQ93
♣ K643
♠ AJ54
♥ QJ54
♦ T64
♣ A8


N
S
W
E
15
♠ KT86
♥ A7
♦ 8752
♣ QJ5
♠ Q3
♥ T9863
♦ AJ
♣ T972

Double Dummy

3 W 9 -140
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 4 7 5 6 5
E 9 6 7 6 8
W 9 6 8 6 8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
27 29 5 4 W 8 100 - 16,00 -16,00
14 6 5 2 E 7 50 - 14,00 -14,00
11 28 5 2 W 8 - 110 12,00 -12,00
2 18 5 2 E 9 - 140 -1,00 1,00
4 16 5 2 E 9 - 140 -1,00 1,00
7 24 5 2 E 9 - 140 -1,00 1,00
8 12 5 3 E 9 - 140 -1,00 1,00
15 32 5 2 E 9 - 140 -1,00 1,00
17 34 5 2 E 9 - 140 -1,00 1,00
20 3 5 2 E 9 - 140 -1,00 1,00
22 5 5 2 E 9 - 140 -1,00 1,00
25 31 5 2 E 9 - 140 -1,00 1,00
26 9 5 3 E 9 - 140 -1,00 1,00
33 23 5 2 E 9 - 140 -1,00 1,00
35 21 5 3 E 9 - 140 -1,00 1,00
1 10 5 2 E 10 - 170 -15,00 15,00
13 30 5 2 E 10 - 170 -15,00 15,00
- 19 5 - - - Bye Bye 1,00
♠ AK4
♥ AQJ54
♦ J9
♣ AJ8
♠ T985
♥ 32
♦ AQ8752
♣ 7


N
S
W
E
16
♠ QJ7
♥ K9
♦ KT63
♣ QT54
♠ 632
♥ T876
♦ 4
♣ K9632

Double Dummy

4 N 10 420
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 5 10 4 9 6
EW 7 3 9 4 7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5 26 6 4 N 11 450 - 14,00 -14,00
13 34 6 4 N 11 450 - 14,00 -14,00
31 21 6 4 N 11 450 - 14,00 -14,00
1 12 6 4 N 10 420 - 7,00 -7,00
6 18 6 4 N 10 420 - 7,00 -7,00
9 30 6 4 N 10 420 - 7,00 -7,00
10 14 6 4 N 10 420 - 7,00 -7,00
25 27 6 1 N 10 170 - 2,00 -2,00
4 20 6 2 S 9 150 - -2,00 2,00
23 29 6 2 N 9 150 - -2,00 2,00
24 3 6 2 N 9 150 - -2,00 2,00
22 2 6 1 N 9 140 - -6,00 6,00
11 32 6 4 N 9 - 50 -10,00 10,00
28 7 6 4 N 9 - 50 -10,00 10,00
35 17 6 4 N 9 - 50 -10,00 10,00
16 8 6 2 N 6 - 100 -15,00 15,00
33 19 6 2 N 6 - 100 -15,00 15,00
15 - 6 - - - Bye Bye -1,10
♠ AKQ8643
♥ Q
♦ 98
♣ 953
♠ J
♥ JT7
♦ KQ643
♣ KT86


N
S
W
E
17
♠ 92
♥ A32
♦ JT75
♣ AJ72
♠ T75
♥ K98654
♦ A2
♣ Q4

Double Dummy

4X N 9 -100
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 9 8 3 3 8
EW 3 5 9 10 5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
11 32 6 3X N 12 830 - 16,00 -16,00
4 20 6 4 N 10 420 - 8,00 -8,00
5 26 6 4 N 10 420 - 8,00 -8,00
22 2 6 4 N 10 420 - 8,00 -8,00
24 3 6 4 N 10 420 - 8,00 -8,00
25 27 6 4 N 10 420 - 8,00 -8,00
31 21 6 4 N 10 420 - 8,00 -8,00
35 17 6 4 N 10 420 - 8,00 -8,00
23 29 6 5X E 9 300 - 0,00 0,00
1 12 6 2 N 12 230 - -2,00 2,00
13 34 6 2 N 11 200 - -4,00 4,00
28 7 6 5 E 9 100 - -6,00 6,00
6 18 6 4 N 9 - 50 -12,00 12,00
9 30 6 4 S 9 - 50 -12,00 12,00
10 14 6 4 N 9 - 50 -12,00 12,00
16 8 6 4 N 9 - 50 -12,00 12,00
33 19 6 4 N 9 - 50 -12,00 12,00
15 - 6 - - - Bye Bye -1,10
♠ A
♥ Q874
♦ 765432
♣ A5
♠ T864
♥ JT2
♦ AKJ
♣ KJ3


N
S
W
E
18
♠ J95
♥ A65
♦ 98
♣ Q8762
♠ KQ732
♥ K93
♦ QT
♣ T94

Double Dummy

2 E 8 -120
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 6 7 8 5 5
EW 7 5 5 7 8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
10 14 6 3X N 9 670 - 16,00 -16,00
5 26 6 3 W 7 100 - 14,00 -14,00
13 34 6 1 N 7 90 - 11,00 -11,00
16 8 6 2 N 8 90 - 11,00 -11,00
33 19 6 2 W 8 - 90 8,00 -8,00
4 20 6 3 N 8 - 100 5,00 -5,00
24 3 6 3 N 8 - 100 5,00 -5,00
28 7 6 1 E 8 - 120 1,00 -1,00
35 17 6 1 W 8 - 120 1,00 -1,00
1 12 6 1 E 9 - 150 -7,00 7,00
6 18 6 1 W 9 - 150 -7,00 7,00
9 30 6 1 E 9 - 150 -7,00 7,00
22 2 6 1 W 9 - 150 -7,00 7,00
25 27 6 1 E 9 - 150 -7,00 7,00
31 21 6 1 E 9 - 150 -7,00 7,00
11 32 6 3 S 6 - 300 -15,00 15,00
23 29 6 3 S 6 - 300 -15,00 15,00
15 - 6 - - - Bye Bye -1,10
♠ JT
♥ Q862
♦ J83
♣ QT85
♠ A97632
♥ 753
♦ 75
♣ J6


N
S
W
E
19
♠ KQ8
♥ AKJ94
♦ K9
♣ 942
♠ 54
♥ T
♦ AQT642
♣ AK73

Double Dummy

4 S 10 130
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 2 4 10 10 2
S 2 2 10 10 2
EW 9 9 3 2 3

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
